| Chitkara Course(s) | Chitkara Code(s)1 | VIU Equivalent(s) |
| Chitkara math courses | ||
| Discrete Structures: | AML 4209 | MATH 123 + MATH 223 |
| Engineering Mathematics I: | AML 5101 | MATH 121 + MATH 241 |
| Engineering Mathematics II: | AML 5102 | MATH 122 |
| Chitkara engineering courses | ||
| Engineering Chemistry | CHL 4201 + CHP 1101 | CHEM 1xx [3] |
| Engineering Physics | PYL 5101 + PYP 1101 | PHYS 1xx [3] |
| Basics of Electrical Engineering: | EEL 4103 + ECP 1103 | ENGR 1xx [3] |
| MicroProcessors and Interfacing: | ECL 3311 + ECP 1311 | CSCI 261 |
| Digital Electronics and Logic Design: | ECL 4207/4209 + ECP 1207/1209 | CSCI 355 |
| Engineering Graphics: | MEL 4102 + MEP 1102 | ENGR 1xx [3] |
| Chitkara computing courses | ||
| either Introduction to Programming Logic:
or C Programming and Development Part I: | CSL 4103 + CSP 1103
CSL 4101 + CSP 2101 | CSCI 112 |
| Client Side Techniques: | CSL 4209 + CSP 3209 | CSCI 115 |
| either Problem Solving Techniques in C:
or C Programming and Development Part II: | CSL 4102 + CSP 2102
CSL 4104 + CSP 2104 | CSCI 160 |
| Object Oriented Programming: | CSL 3201/4201/4301 + CSP 2201 | CSCI 161 |
| Data Structures: | CSL 5210 + CSP 2210 | CSCI 162 |
| Database Management: | CSL 4206 + CSP 2206 | CSCI 2xx [3] |
| Computer Networks: | CSL 3203 + CSP 2203 | CSCI 251 |
| Computer System Architecture: | CSL 4208/4308 | CSCI 2xx [3] |
| Operating Systems: | CSL 4207 + CSP 1207 | CSCI 2xx [3] |
2. Any courses not listed above transfer as block credit.